
एएसटीएम मानक पीवीसी कवर मल्टी कोर टयूबिंग
व्यक्ति से संपर्क करें : Dan Zhang
फ़ोन नंबर : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 रील | मूल्य : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी रील + लकड़ी के मामले | प्रसव के समय : | एक सप्ताह |
भुगतान शर्तें : | एल / सी, टी / टी, | आपूर्ति की क्षमता : | 1000 टन प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Tiptop |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO 9001 | मॉडल संख्या: | पीवीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | पीवीसी कवर | तकनीक: | कोल्ड ड्रान |
---|---|---|---|
मानक: | एएसटीएम ए 269 | प्रसंस्करण प्रकार: | निर्बाध और वेल्डेड |
उत्पाद का नाम: | केएस मल्टी कोर ट्यूबिंग | रंग: | स्वनिर्धारित |
हाई लाइट: | पीवीसी कवर मल्टी कोर पाइप,पीवीसी कवर मल्टी कोर ट्यूबिंग,आईएसओ 9001 मल्टी कोर ट्यूब |
उत्पाद विवरण
मल्टी-कोर पाइप का उपयोग करते समय, बीच में वाल्व और कनेक्टर को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, और इसे एक समय में दूरस्थ रूप से स्थापित किया जा सकता है।यह स्थापना लागत बचाता है और वाल्व और निरंतर भागों का उपयोग करके पारंपरिक सीधे पाइप बटिंग विधि की तुलना में स्थापना के मानव-घंटे को प्रभावी ढंग से छोटा करता है।लंबी लंबाई के मल्टी-कोर पाइप के लिए, निर्माण दक्षता में सुधार के लिए, प्रत्येक पाइप को एक अलग रंग से अलग किया जाता है, जिसे प्रभावी ढंग से पहचाना जा सकता है, और यह स्थापना के बाद प्रबंधन और रखरखाव के लिए भी सहायक होता है।
अधिकतम स्वीकार्य कार्य दबाव:
आयुध डिपो (मिमी) |
दीवार की मोटाई (मिमी) | |||||
0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
6 मिमी | 18.2 | 29.2 | - | - | - | - |
8 मिमी | 13.7 | २१.९ | २७.३ | - | - | - |
10 मिमी | - | 17.5 | २१.९ | २६.२ | 32.8 | - |
12 मिमी | - | - | 18.2 | २१.९ | २७.३ | - |
14 मिमी | - | - | - | 18.7 | २३.४ | 31.2 |
15 मिमी | - | - | - | - | २१.९ | 29.2 |
तकनीकी मापदंड:
आयुध डिपो (मिमी) |
कोर की संख्या | म्यान मोटाई (मिमी) | कुल मिलाकर व्यास (लगभग, मिमी) | झुकने त्रिज्या (न्यूनतम मिमी) | वजन / किग्रा / मी | ||||
0.18 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | |||||
6 | 1 | 1 | 8 | 64 | 0.18 | 0.21 | 一 | 一 | |
2 | 2 | 19 | १५२ | 0.67 | 0.71 | 一 | 一 | ||
4 | 2 | २३ | १८४ | 0.96 | 1.04 | 一 | 一 | ||
6 | 2 | 28 | 224 | 1.25 | 1.38 | 一 | 一 | ||
8 | 1 | 1 | 10 | 80 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 一 | |
2 | 2 | २३ | १९२ | 0.83 | 0.89 | 0.95 | 一 | ||
4 | 2 | 28 | 224 | 1.2 | 1.33 | 1.45 | 一 | ||
6 | 2 | 33 | २७२ | 1.82 | 2 | 2.17 | 一 | ||
10 | 1 | 1 | 12 | ९६ | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | |
2 | 2 | 28 | 224 | १.१ | 1.18 | 1.26 | 1.37 | ||
4 | 2 | 34 | २७२ | १.८ | 1.97 | 2.13 | 2.35 | ||
6 | 2 | 39 | 320 | 2.15 | २.४ | 2.63 | 2.96 | ||
12 | 1 | 1 | 14 | 112 | - | 0.41 | 0.45 | 0.53 | |
2 | 2 | 34 | २७२ | - | 1.38 | 1.48 | 1.62 | ||
4 | 2 | 39 | 312 | - | 2.37 | 2.57 | 2.85 | ||
6 | 2 | 48 | 384 | - | 3 | 3.29 | 3.71 | ||
14 | 1 | 1 | 16 | 128 | - | 一 | 一 | 0.61 | 0.74 |
2 | 2 | 39 | 312 | - | 一 | 一 | 3 | 3.26 | |
15 | 1 | 1 | 17 | 136 | 一 | 一 | 一 | 0.64 | 0.79 |
2 | 2 | 39 | 312 | - | 一 | 一 | 3.08 | 3.36 |
सामान्य प्रश्न
Q1: आप लदान की व्यवस्था कर सकते हैं?
ए: निश्चित रूप से, हमारे पास स्थायी फ्रेट फारवर्डर है जो अधिकांश जहाज कंपनी से सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त कर सकता है और पेशेवर सेवा प्रदान कर सकता है।
Q2: आपके प्रसव के समय कब तक है?
ए: सामान स्टॉक में होने पर आम तौर पर यह 7-14 दिन होता है।या यह 25-45 दिनों का है यदि माल स्टॉक में नहीं है, तो यह मात्रा के अनुसार है।
Q3.क्या आप अनुकूलित सेवा प्रदान कर सकते हैं?
ए: हाँ। ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार पाइप को अनुकूलित किया जा सकता है।
प्रश्न4.गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करें?
ए: शिपमेंट के साथ मिल टेस्ट सर्टिफिकेट की आपूर्ति की जाती है।
यदि आवश्यक हो, तो तृतीय पक्ष निरीक्षण स्वीकार्य है।
अपना संदेश दर्ज करें