
F46 एनकैप्सुलेटेड कंट्रोल लाइन टयूबिंग 1/8" OD
व्यक्ति से संपर्क करें : Dan Zhang
फ़ोन नंबर : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 रील | मूल्य : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी की रील + लकड़ी के मामले | प्रसव के समय : | एक हफ्ता |
भुगतान शर्तें : | एल / सी, टी / टी |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Tiptop |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | 1/4 "OD X 0.049" |
विस्तार जानकारी |
|||
तकनीक: | कोल्ड ड्रान | उत्पाद का नाम: | अतिक्रमित नियंत्रण रेखा |
---|---|---|---|
मशीन की तरह: | स्टील 304L (UNS S30403) ऑस्टेनिटिक स्टील 316L (UNS S31603) डुप्लेक्स 2205 (UNS S32205 & S31803) | प्रसंस्करण प्रकार: | वेल्डेड और निर्बाध |
आयुध डिपो: | 1/8 "-1/2" | मोटाई: | 0.025 "-0.083" |
हाई लाइट: | N06625 डाउनहोल नियंत्रण रेखा ट्यूबिंग,N06625 रासायनिक इंजेक्शन नियंत्रण लाइन ट्यूबिंग,UNS N06625 नियंत्रण रेखा ट्यूबिंग |
उत्पाद विवरण
विभिन्न कठोर वातावरण से मुक्त (डुप्लेक्स) स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग कॉइल की रक्षा के लिए इनकैप्सुलेटेड टयूबिंग बनाए जाते हैं।ट्यूब का आकार और इनकैप्सुलेशन सामग्री आवश्यकता के अनुसार बनाई जा सकती है।
आयुध डिपो | दीवार (इंच) |
सामग्री | मानक | काम का दबाव (एमपीए) |
लंबाई |
1/8 " | 0.02,0.028,0.035 | ऑस्टेनिटिक स्टील 304L (UNS S30403) ऑस्टेनिटिक स्टील 316L (UNS S31603) डुप्लेक्स 2205 (UNS S32205 और S31803) सुपर डुप्लेक्स 2507 (UNS S32750) इनकोलोय 825 (UNS N08825) इनकेंल 625 (UNS N06625) |
एएसटीएम-ए 269 एएसटीएम-ए 632 एएसटीएम-ए 789 एएसटीएम-बी 704 |
60-120 एमपीए | स्वनिर्धारित |
3/16 " | 0.02,0.028,0.035,0.049 | ||||
1/4 " |
0.02,0.028,0.035,0.049 0.065.0.083 |
||||
5/16 " | |||||
3/8 " | |||||
1/2 " | |||||
आयुध डिपो: 1 इंच तक विनिर्देश और लंबाई प्रति कुंडल ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। |
रासायनिक संरचना,% | ||||||||
मानक | एएसटीएम ए 269 | एएसटीएम A789 | एएसटीएम बी 704 | |||||
सामग्री | एसएस 304 | एसएस 304 एल | एसएस 316 | एसएस 316 एल | द्वैध 2205 | सुपर डुप्लेक्स 2507 | Incoloy 625 | इनकलोय 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
सी | 0.080 | 0.035 | 0.080 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.10 | 0.05 |
Mn | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 0.50 | 1.00 |
पी | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.030 | 0.035 | 0.015 | ... |
एस | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.030 |
सी | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.50 |
नी | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | मिनट 58.0 | 38.0-46.0 |
सीआर | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
मो | ... | ... | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
एन | ... | ... | ... | ... | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | ... | ... |
Cu | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 | ... | 1.5-3.0 |
फे | 5.0 | मिनट 22.0 | ||||||
अल | 0.4 | 0.2 | ||||||
ती | 0.40 | 0.6-1.2 | ||||||
सीबी + टा | 3.15-4.15 | ... |
हम आपके संपर्क में आपका स्वागत है!
अपना संदेश दर्ज करें