
लो कार्बन स्टील CT70 API 5ST फ्लेक्सिबल कॉइल्ड टयूबिंग
व्यक्ति से संपर्क करें : Dan Zhang
फ़ोन नंबर : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 रील | मूल्य : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी रील + लकड़ी के मामले | प्रसव के समय : | एक सप्ताह |
भुगतान शर्तें : | एल / सी, टी / टी, | आपूर्ति की क्षमता : | 1000 टन प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Tiptop |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO 9001 | मॉडल संख्या: | CT110 |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | CT110 | तकनीक: | कोल्ड ड्रान |
---|---|---|---|
मानक: | एपीआई 5ST | प्रसंस्करण प्रकार: | निर्बाध और वेल्डेड |
आयुध डिपो: | 1 3/4 | मोटाई: | 0.095 ~ 0.25 |
हाई लाइट: | पतली दीवार CT110 कुंडलित ट्यूबिंग,वेल्डेड CT110 API 5ST कुंडलित ट्यूबिंग,CT110 API 5ST कुंडलित ट्यूबिंग |
उत्पाद विवरण
CT100 ट्यूब पारंपरिक कुंडलित ट्यूबिंग से संबंधित है, यह हमारी कंपनी के मुख्य उत्पादों में से एक है।CT100 कुंडलित ट्यूबिंग के समान, हमारी कंपनी के CT110 कुंडलित ट्यूबिंग में उच्च शक्ति, उच्च दबाव प्रतिरोध, उच्च थकान जीवन और मजबूत पर्यावरण अनुकूलन क्षमता के फायदे हैं।हमारे उत्पादों को पूरी तरह से एपीआई युक्ति 5ST और अन्य सभी उद्योग मानक के अनुरूप हैं।आकार और विनिर्देश में पूर्ण, हमारी ट्यूब विभिन्न परिचालन स्थितियों को पूरा कर सकती है।
मुख्य जानकारी इस प्रकार हैं:
कुंडलित ट्यूबिंग प्रकार: पारंपरिक
स्टील ग्रेड: CT110
लाभ: विरोधी थकान, उच्च शक्ति।
मानक: API युक्ति 5ST
OD: 3/4 "~ 3 1/2" (19.1 मिमी से 88.9 मिमी)
मोटाई: 0.075 "~ 0.3" (1.9 मिमी ~ 7.6 मिमी)
रसायन रचना
ग्रेड | अधिकतम सी | अधिकतम एम.एन. | अधिकतम पी | अधिकतम एस | अधिकतम सी |
CT110 | 0.16 | 1.65 | 0.025 | 0.005 | 0.50 |
यांत्रिक विशेषताएं
मिन।तन्य शक्ति: 115,000psi (793Mpa)
मिन।यील्ड स्ट्रेंथ: 110,000psi (758Mpa)
मैक्स।कठोरता: 30HRC
विस्तृत आयाम और पैरामीटर जानकारी निम्न तालिका में दिखाई गई है।हम ग्राहकों की विशेष आकार की आवश्यकताओं के अनुसार भी अनुकूलित कर सकते हैं।
आयुध डिपो | मोटाई | यू-भार | मान जाना शक्ति |
तनाव शक्ति |
पाइप शरीर का लोडिंग | मिन। परीक्षण दबाव |
||
निर्दिष्ट | मिन। | मिन। उपज बल |
मिन। तनाव बल |
|||||
इंच | इंच | इंच | एलबीएस / ft | साई | साई | एलबीएस | एलबीएस | साई |
3/4 | 0.08 ~ 0.118 | 0.075 ~ 0.11 | 0.57 ~ 0.8 | 110000 | 115000 | 18500 ~ 25800 | 19400 ~ 26900 | 15000 ~ 15000 |
1 | 0.075 ~ 0.134 | 0.07 ~ 0.126 | 0.74 ~ 1.24 | 110000 | 115000 | 24000 ~ 40100 | 25100 ~ 41,900 | 13100 ~ 15000 |
1 1/4 | 0.075 ~ 0.175 | 0.07 ~ 0.167 | 0.94 ~ 2.01 | 110000 | 115000 | 30500 ~ 65000 | 31800 ~ 68000 | 10500 ~ 15000 |
1 1/2 | 0.087 ~ 0.204 | 0.082 ~ 0.196 | 1.31 ~ 2.83 | 110000 | 115000 | 42500 ~ 91,400 | 44,400 ~ 95500 | 10200 ~ 15000 |
1 3/4 | 0.095 ~ 0.25 | 0.09 ~ 0.242 | 1.68 ~ 4.01 | 110000 | 115000 | 54,300 ~ 129,600 | 56800 ~ 135,500 | 9600 ~ 15000 |
2 | 0.109 ~ 0.281 | 0.104 ~ 0.266 | 2.2 ~ 5.16 | 110000 | 115000 | 71,200 ~ 166,900 | 74500 ~ 174,500 | 9700 ~ 15000 |
2 3/8 | 0.109 ~ 0.3 | 0.104 ~ 0.285 | 2.64 ~ 6.65 | 110000 | 115000 | 85,400 ~ 215,100 | 89,200 ~ 224,900 | 8200 ~ 15000 |
२ ५/ 5 | 0.118 ~ 0.3 | 0.11 ~ 0.285 | 3.15 ~ 7.46 | 110000 | 115000 | 102,200 ~ 241,000 | 106,900 ~ 252000 | 7800 ~ 15000 |
२ 2// | 0.134 ~ 0.3 | 0.126 ~ 0.285 | 3.93 ~ 8.26 | 110000 | 115000 | 126,900 ~ 267,000 | 132,700 ~ 279,100 | 8200 ~ 15000 |
3 1/4 | 0.145 ~ 0.3 | 0.137 ~ 0.285 | 4.81 ~ 9.46 | 110000 | 115000 | 155,600 ~ 305,800 | 162,700 ~ 319,700 | 7900 ~ 15000 |
३ १/२ | 0.156 ~ 0.3 | 0.148 ~ 0.285 | 5.58 ~ 10.26 | 110000 | 115000 | 180,300 ~ 331,800 | 188,500 ~ 346,800 | 7900 ~ 15000 |
अपना संदेश दर्ज करें